Afin de faciliter l’accès aux bulletins municipaux, nous mettons à votre disposition une version dématérialisée feuilletable. Il vous suffit de cliquer sur les liens ci-dessous, puis, pour un meilleur confort de lecture, de mettre en plein écran chaque bulletin grâce à ce petit symbole :
Les Nouvelles d’Orcines du mois de Juin 2022 | Visualisez le numéro 35 |
---|---|
Les Nouvelles d’Orcines du mois de Octobre 2021 | Visualisez le numéro 34 |
Les Nouvelles d’Orcines du mois de Janvier 2021 | Visualisez le numéro 33 |
Les Nouvelles d’Orcines du mois de Novembre 2019 | Visualisez le numéro 32 |
Les Nouvelles d’Orcines du mois de Juin 2019 | Visualisez le numéro 31 |
Les Nouvelles d’Orcines du mois de Novembre 2018 | Visualisez le numéro 30 |
Les Nouvelles d’Orcines du mois de Juin 2018 | Visualisez le numéro 29 |
Les Nouvelles d’Orcines du mois de Novembre 2017 | Visualisez le numéro 28 |
Les Nouvelles d’Orcines du mois de Juin 2017 | Visualisez le numéro 27 |
Les Nouvelles d’Orcines du mois de Novembre 2016 | Visualisez le numéro 26 |
Les Nouvelles d’Orcines du mois de Juin 2016 | Visualisez le numéro 25 |
Les Nouvelles d’Orcines du mois de Novembre 2015 | Visualisez le numéro 24 |
Les Nouvelles d’Orcines du mois de Juin 2015 | Visualisez le numéro 23 |
Les Nouvelles d’Orcines du mois de Novembre 2014 | Visualisez le numéro 22 |
Les Nouvelles d’Orcines du mois d’Août 2014 | Visualisez le numéro 21 |
Les Nouvelles d’Orcines du mois de Juin 2014 | Visualisez le numéro 20 |
Dernier bulletin disponible (passez en plein écran et patientez pour charger les images en bonne définition) :
Le saviez vous ? Le Puy de Dôme se situe sur la commune d’Orcines. Nous vous offrons cette webcam afin que les touristes, les habitants et autres amoureux de l’Auvergne apprécient les milles visages - selon les saisons, selon l’heure- du volcan qui abrite le temple de Mercure et qui est accessible depuis le train à crémaillère appelé le panoramique des dômes.